| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | ZJZHG4WP06P |
| 車輛型號: | CLQ5160GRY4 | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 15900(Kg) | 容積: | 13.7 |
| 額定載質(zhì)量 | 9200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6505(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,9000×2490×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5100,3950,4200,4500(mm) |
| 軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸品名:二異丙胺 ,密度:700千克/立方米,類項號為3,罐體有效容積13.7立方米,當(dāng)軸距4700mm對應(yīng)的整車長度為8600mm,對應(yīng)的罐體尺寸(mm)為5800×2300×1450;軸距5100mm對應(yīng)的整車長度為9000mm,對應(yīng)的罐體尺寸(mm)為6200×2250×1400.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為460mm.隨底盤選裝駕駛室.危險貨物類項號:1158.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎,可選裝ABS,ABS的的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,采用前盤式制動器。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GFJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.8 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFH1M××××××××× LGHXFH1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFH1H××××××××× LGHXFH1K××××××××× LGHXFH1L××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» CLQ5160GRY4易燃液體罐式運(yùn)輸車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)天龍后雙橋帶副發(fā)清洗吸污車,泥漿運(yùn)輸車廠家直銷,價格,參數(shù),圖片哪里有
- 歐馬可一拖二清障車
- 程力 5噸 藍(lán)牌抑塵車 廠家直銷 全國配送 售后無憂
- 天門7方攪拌車大運(yùn)運(yùn)途
- 隨車吊的冬季剎車保養(yǎng)
- 8方灑水車霧炮車廠家優(yōu)惠價
- 60米霧炮車抑塵車廠家優(yōu)惠價
- 國六5噸灑水車廠家最新價格
- 東風(fēng)10方掃路車廠家最新價格
- 國六9方聯(lián)合疏通車清洗吸污兩用車廠家最新價格
- 國三不上戶3方灑水車廠家最新價格
- 國六8方灑水車 國六10方灑水車 國六12方灑水車廠家直銷
- 功能分解圖帶你輕松了解清淤車的強(qiáng)大作用
» CLQ5160GRY4易燃液體罐式運(yùn)輸車
微名片
手機(jī)版
中文站






